English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy menawarkan sistem tenaga surya portabel dan off-grid yang canggih. Sebagai produsen, kami memberikan solusi berkualitas tinggi untuk kebutuhan grosir.
Sistem Tenaga Surya Off-Grid Portabel
Fitur:
· Performa luar biasa karena teknologi kontrol Cerdas MCU;
· Berbagai macam beban yang dapat diterapkan karena keluaran AC gelombang sinus murni;
· Port output USB 5VDC yang nyaman dan praktis serta port output 12vDC;
· Susunan surya dan baterai input sistem anoda umum;
· Dikenakan biaya berdasarkan pasokan listrik untuk konfigurasi fleksibel (fungsi opsional);
· Perlindungan pengisian daya berlebih dan perlindungan pengosongan daya berlebih untuk masa pakai baterai yang lebih lama;
· LCD dan LED untuk visualisasi status pengoperasian peralatan Perlindungan dan alarm otomatis keseluruhan Termasuk Perlindungan beban berlebih keluaran AC, perlindungan sirkuit pendek, dll.
Data Teknis:
| Model: AL | 0,3KW/12V | 0,5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1,5KW/24V |
| Pembalik | |||||
| Tegangan baterai | 12V | 24V | |||
| Spesifikasi baterai internal | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| Nilai daya | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Tegangan keluaran | 110/220VAC | ||||
| Frekuensi keluaran | 50/60Hz | ||||
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang Sinus Murni | ||||
| Dikenakan biaya berdasarkan pasokan listrik | |||||
| Tegangan masukan | 110/220VAC---*("*" berarti fungsi opsional) | ||||
| Arus pengisian daya | 10A(MAX)---*( "*" berarti fungsi opsional) | 10A(MAX)---*( "*" berarti fungsi opsional) | |||
| Masukan tenaga surya | |||||
| Tegangan fotovoltaik maksimum (VDC) | ≤25V | ≤50V | |||
| Tegangan pengisian daya (VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| Nilai arus muatan (A) | 30A | ||||
| Daya maksimum (Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| Tegangan perlindungan overcharge (VDC) | 14.2V | 28.4V | |||
| Tegangan pemulihan overcharge (VDC) | 14.0V | 28.0V | |||
| Tegangan muatan mengambang (VDC) | 13,7V | 27,4V | |||
| Keluaran DC | |||||
| Tegangan proteksi tegangan tinggi (VDC) | 16V | 32V | |||
| Tegangan pemulihan tegangan tinggi (VDC) | 15.2V | 30,4V | |||
| Tegangan pemulihan tegangan rendah (VDC) | 12.6V | 25.2V | |||
| Tegangan proteksi tegangan rendah (VDC) | 11V | 22V | |||
| Port keluaran USB 5VDC | 2 satuan/MAX 2A | ||||
| port keluaran 12VDC | 2 port DC + papan belakang blok terminal 12V (MAX 8A) | ||||
| Suhu awal kipas buang | >45℃ | ||||
| Suhu sekitar untuk pengoperasian | 0-40℃ | ||||
| Suhu sekitar untuk penyimpanan | -25-+55℃ | ||||
| Kondisi pengoperasian/penyimpanan | 0-90% (tanpa kondensasi) | ||||
| Dimensi luar: PxLxT (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260x453 | 513x310x493 | ||
| Dimensi pengepakan: PxLxT (mm) | 420x290x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Permohonan: